|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificaciones eléctricas:
| 1 | Rango de frecuencia ((MHz) | 850-950; 700-850 ; 950-1100 para su elección |
| 2 | Ganancias (dBi) | 3.5 |
| 3 | Ancho del haz horizontal | 360 |
| 3 | Ancho del haz vertical | 55 |
| 4 | Impedancia (Ω) | 50 |
| 5 | VRSR | ≤ 2 años0 |
| 6 | Polarización | Válvulas de acoplamiento |
| 7 | Potencia máxima de entrada (W) | 100 |
| 8 | Protección contra rayos | En el terreno de DC |
Las especificaciones mecánicas:
| 1 | Conector | N-hembra |
| 2 | Dimensión (mm) | F32*400 |
| 3 | Peso de la antena | 0.25kg |
| 4 | El material | Fibra de vidrio |
| 5 | Velocidad del viento nominal (km/h) | 60 |
| 6 | Modo de montaje | Sostenibilidad de postes |
| 7 | Temperatura ambiente (°C) | -40 °C ~ +60 °C |
Garantía: un año a partir de la fecha de entrega
Los pedidos OEM y ODM son bienvenidos
Para más detalles, no dude en enviarnos una consulta.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: 86-75523123361
Fax: 86-755-23149611