|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Parámetros del Producto
![]()
Componentes Principales:
1, Ancho de Banda Ajustable 2, Ancho de Banda Ajustable 3, Voltaje del Tubo del Controlador Ajustable
4, Voltaje del Tubo 5, Voltaje GAN Ajustable 6, Voltaje GAN
1. Datos RF
| Artículo | Especificación | Observaciones | |
| Rango de Frecuencia (MHz) | 5725-5850 | Rango de Ancho de Banda ±10MHz | |
| Voltaje de Funcionamiento | 28V | 24-30V | |
| Velocidad de barrido analógico | 250KHz | ||
| Potencia de Salida (Máx.) | ≥47dBm | 100W | |
| Ganancia (Máx.) | 47±1 dB | ||
| Rizado en Banda | ≤ 3 dB | Pico | |
| Ajuste de ancho de banda | Sí | Por tornillo | |
| Ajuste central | Sí | Por tornillo | |
| Control de habilitación | Sí | 24-28V | |
| VSWR de Salida | ≤1.5 | ||
| Corriente de funcionamiento @+28V dc | ≤9A | ||
|
Prueba de Alta y Baja Temperatura |
Temperatura de Funcionamiento | -20~+65℃ | Funcionando correctamente |
| Estabilidad de la Ganancia | ±1 dB | a -20℃~+55℃ | |
| Estabilidad de la Potencia | ±1 dB | a -20℃~+55℃ | |
| Puerto de alimentación | Líneas positiva y negativa | 24-28V; GND | |
| Ajuste central | N-Hembra | ||
| Luz indicadora LED | Encendido/Apagado | ||
| Dimensión | 150*80*23 mm | ||
| Tamaño del tornillo | 4-Ø3.20 mm | ||
| Peso | 590g | ||
2. Tamaño
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: 86-75523123361
Fax: 86-755-23149611