|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Parámetros del Producto
![]()
Componentes Principales:
1, Ancho de Banda Ajustable 2, Ancho de Banda Ajustable 3, Voltaje del Tubo del Controlador Ajustable
4, Voltaje del Tubo 5, Voltaje GAN Ajustable 6, Voltaje GAN
1. Datos RF
| Artículo | Especificación | Observaciones | ||
| Rango de Frecuencia (MHz) | 5725-5850 | Rango de Ancho de Banda ±10MHz | ||
| Voltaje de Funcionamiento | 28V | 24-30V | ||
| Velocidad de barrido analógico | 250KHz | |||
| Potencia de Salida (Máx) | ≥44dBm | 30W | ||
| Ganancia (Máx) | 47±1 dB | |||
| Rizado en Banda | ≤ 3dB | Pico | ||
| Ajuste de ancho de banda | Sí | Por tornillo | ||
| Ajuste central | Sí | Por tornillo | ||
| Control de habilitación | Sí | 24-28V | ||
| VSWR de salida | ≤3 | |||
| Corriente de funcionamiento @+28V dc | ≤3A | |||
| Prueba de alta y baja temperatura | Temperatura de funcionamiento | -20~+65℃ | Funcionando correctamente | |
| Estabilidad de la ganancia | ±1 dB | a -20℃~+55℃ | ||
| Estabilidad de la potencia | ±1 dB | a -20℃~+55℃ | ||
| Puerto de alimentación | Líneas positiva y negativa | 24-28V; GND | ||
| Conector de salida RF | SMA-Hembra | |||
| Luz indicadora LED | Encendido/Apagado | |||
| Dimensión | 117*58*16 mm | |||
| Tamaño del tornillo | 4-Ø3.20 mm | |||
| Peso | 180g | |||
2. Tamaño
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Para más detalles, no dude en enviarnos su consulta.
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: 86-75523123361
Fax: 86-755-23149611